ОНОВИТИ

Теніс » Сьогодні » Коефіцієнти

ATP - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Барселона (Іспанія), грунт

12:05Ван Аш Л. (Fra) - Чжан Ч. (Chn) 2:0 [ 2.03 | 1.80 ]
12:05Шварцман Д. (Arg) - Лайович Д. (Srb) 0:2 [ 2.02 | 1.82 ]
12:10Греньє Ю. (Fra) - Карбальєс Баена Р. (Esp) 0:2 [ 5.55 | 1.15 ]
13:30Діас Акоста Ф. (Arg) - Чоріч Б. (Cro) 2:0 [ 2.00 | 1.83 ]
13:50Мунар Х. (Esp) - Нісіока Й. (Jpn) 2:0 [ 1.27 | 3.85 ]
Сет 1Махач Т. (Cze) - Шан Д. (Chn) 0:0 (3:1) [ 1.59 | 2.40 ]
Сет 1Накашима Б. (Usa) - Рубльов А. (Wrl) 0:0 (2:2) [ 3.66 | 1.29 ]
16:45Альтмаєр Д. (Ger) - Попирін А. (Aus) -:- [ 2.38 | 1.59 ]
16:50Баес С. (Arg) - Арнальді М. (Ita) -:- [ 1.60 | 2.36 ]
17:15Коболлі Ф. (Ita) - Надаль Р. (Esp) -:- [ 4.53 | 1.21 ]
18:00Етчеверрі Т. М. (Arg) - Хардт Н. (Dom) -:- [ 1.18 | 4.99 ]
18:20Майо Г. (Fra) - Норрі К. (Gbr) -:- [ 4.04 | 1.25 ]

ATP - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Бухарест (Румунія), грунт

11:05Сонего Л. (Ita) - Фонсека Дж. (Bra) 0:2 [ 1.33 | 3.39 ]
12:25Вашеро В. (Mon) - Фучовіч М. (Hun) 0:2 [ 3.53 | 1.31 ]
12:45Албот Р. (Mda) - Ковачевич А. (Usa) 2:1 [ 1.63 | 2.32 ]
13:35Муте К. (Fra) - Шаповалов Д. (Can) 2:0 [ 1.85 | 1.96 ]
Сет 2Табернер К. (Esp) - Мартінес П. (Esp) 0:1 (1:6,0:2) [ 4.34 | 1.23 ]
Сет 2Боргеш Н. (Por) - Ваврінка С. (Sui) 0:1 (3:6,0:0) [ 1.54 | 2.50 ]
17:00Гоффен Д. (Bel) - Кецманович М. (Srb) -:- [ 2.47 | 1.55 ]

ATP - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Мюнхен (Німеччина), грунт

12:05Родіонов Ю. (Aut) - Вукіч А. (Aus) 2:0 [ 2.22 | 1.68 ]
12:10Гарін К. (Chi) - Кепфер Д. (Ger) 2:0 [ 2.03 | 1.80 ]
12:10Даніель Т. (Jpn) - О'Коннелл К. (Aus) 2:0 [ 2.51 | 1.54 ]
Сет 2Уго Карабельї К. (Arg) - Галан Д. Е. (Col) 0:1 (6:7,3:5) [ 1.82 | 1.99 ]
Сет 2Оже Альяссім Ф. (Can) - Мартерер М. (Ger) 0:1 (6:7,6:5) [ 1.21 | 4.59 ]
16:10Шевченко А. (Kaz) - Ханфманн Я. (Ger) -:- [ 2.17 | 1.70 ]
16:15Гахов І. (Wrl) - Ван Де Зандсхулп Б. (Ned) -:- [ 3.61 | 1.23 ]
17:40Хюслер М. (Sui) - Топо М. (Ger) -:- [ 1.34 | 3.33 ]

WTA - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Rouen (Франція), грунт (indoor)

12:35Наталия С. (Srb) - Блінкова А. (Wrl) 2:1 [ 4.01 | 1.26 ]
12:35Ферро Ф. (Fra) - Аванесян Е. (Wrl) 1:2 [ 2.51 | 1.54 ]
Сет 1Калініна А. (Ukr) - Корне А. (Fra) 0:0 (5:4) [ 1.15 | 5.70 ]
16:10Монтгомері Р. (Usa) - Рус А. (Ned) -:- [ 2.45 | 1.56 ]
16:30Бюрель К. (Fra) - Завацька К. (Ukr) -:- [ 1.30 | 3.63 ]
17:40Шериф М. (Egy) - Юань Ю. (Chn) -:- [ 1.82 | 1.99 ]
18:30Коччаретто Е. (Ita) - Гарсія К. (Fra) -:- [ 1.99 | 1.82 ]
20:30Павлюченкова А. (Wrl) - Робб А. (Fra) -:- [ 1.05 | 10.50 ]

WTA - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Штутгарт (Німеччина), грунт (indoor)

13:40Паоліні Я. (Ita) - Еррані С. (Ita) 2:0 [ 1.27 | 3.86 ]
Сет 2Чжен Ц. В. (Chn) - Кирстя С. (Rou) 1:0 (6:2,5:3) [ 1.46 | 2.78 ]
17:40Вондроушова М. (Cze) - Векіч Д. (Cro) -:- [ 1.42 | 2.90 ]
19:10Марія Т. (Ger) - Мертенс Е. (Bel) -:- [ 3.75 | 1.28 ]
20:40Носкова Л. (Cze) - Остапенко Є. (Lat) -:- [ 2.00 | 1.81 ]

ATP - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Барселона (Іспанія), грунт

14:00Гонсалес М./Молтені А. - Болеллі С./Вавассорі А. 2:0 [ 2.69 | 1.44 ]
Сет 2Хаасе Р./Ціціпас С. - Аревало М./Павіч М. 0:1 (2:6,0:0) [ 2.35 | 1.56 ]

ATP - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Бухарест (Румунія), грунт

11:00Скасовано Дардері Л./Сейбот Вайлд Т. - Барьєнтос Н./Матуш Р. -:- [ 3.31 | 1.31 ]
11:05Хеліоваара Х./Паттен Х. - Крету Ц./Жану Ф. К. 2:0 [ 1.10 | 6.99 ]
11:15Корія Ф./Навоне М. - Барьєнтос Н./Матуш Р. 0:2
Сет 1Арендс С./Мідделкооп М. - Маю Н./Рендеркнек А. 0:0 (2:2) [ 1.65 | 2.18 ]
17:15Грікспор Т./Стевенс Б. - Думбія С./Ребуль Ф. -:- [ 2.69 | 1.44 ]

ATP - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Мюнхен (Німеччина), грунт

14:00Андреоссі Г./Реєс-Варела М. А. - Ерлер А./Мідлер Л. 0:2 [ 3.03 | 1.36 ]

WTA - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Rouen (Франція), грунт (indoor)

19:10Маррей С./Пітер К. - Кава К./Схофс Б. -:- [ 2.09 | 1.70 ]
20:40Бейнс Н./Ламсден М. - Аншба А./Страхова В. -:- [ 2.08 | 1.71 ]

WTA - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Штутгарт (Німеччина), грунт (indoor)

13:40Кравчик Д./Схурс Д. - Шунк Н./Зайдель Е. 1:2 [ 1.15 | 5.52 ]
Сет 1Аояма С./Кіченок Н. - Бадоса Хільберт П./Жабер О. 0:0 (3:3) [ 1.59 | 2.28 ]
17:00Ву Ф./Сюй І. - Крейчикова Б./Зігемунд Л. -:- [ 3.85 | 1.24 ]
18:30Самсонова Л./Шнайдер Д. - Міхалкова Т./Сізікова Я. -:- [ 1.65 | 2.18 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Acapulco (Мексика) - Qualification, хард

01:05Мансурі С. (Tun) - Ілаган А. (Usa) 0:2 [ 2.38 | 1.55 ]
01:05Палан Д. (Cze) - Стетем Х. Р. (Nzl) 2:1 [ 1.41 | 2.80 ]
01:05Сеггерман Р. (Usa) - Глінка Д. (Est) 2:1 [ 1.87 | 1.87 ]
01:10Лок Б. (Zim) ВІДМОВА - Артнак Б. (Slo) 0:1 [ 2.26 | 1.60 ]
03:10Ленгмо К. (Usa) - Селл К. (Bra) 0:2 [ 2.23 | 1.62 ]
04:00Чеппелл Н. (Usa) - Понвіт Н. (Usa) 1:2 [ 1.66 | 2.16 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Acapulco (Мексика), хард

03:10Томіч Б. (Aus) - Фіковіч Х. П. (Arg) 0:2 [ 1.70 | 2.07 ]
03:10Хіджіката Р. (Aus) - Бікнелл Б. (Jam) 2:1 [ 1.20 | 4.26 ]
04:50Фанзелов С. (Ger) - Галарно А. (Can) 0:2 [ 3.26 | 1.34 ]
04:55Бельє А. (Sui) - Жукаєв Б. (Kaz) 0:2 [ 2.14 | 1.67 ]
05:30Ескобедо Е. (Mex) - Вальєхо Д. (Par) 0:2 [ 1.71 | 2.08 ]
06:25Скулкейт Т. (Aus) - Мейо Е. (Usa) 2:1 [ 1.69 | 2.12 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: San Miguel de Tucuman (Аргентина), грунт

00:25Мідон Л. (Arg) - Амброгі Л. Е. (Arg) 2:0 [ 1.45 | 2.63 ]
16:00Брамм Дж. (Usa) - Корвін Ф. (Usa) -:- [ 3.19 | 1.33 ]
16:00Вілікич Б. (Arg) - Фернандес Б. (Bra) -:- [ 1.46 | 2.62 ]
16:00Монсон І. (Arg) - Ронкаделлі Ф. (Uru) -:- [ 1.97 | 1.78 ]
17:30Абоян В. (Arg) - Боскардін Діаш П. (Bra) -:- [ 1.54 | 2.40 ]
17:30Кестельбойм М. (Arg) - Кароу І. (Uru) -:- [ 1.11 | 5.96 ]
17:30Кольяріні А. (Arg) - Фархат Т. (Arg) -:- [ 1.19 | 4.40 ]
19:00Лінгуа Лавальєн А. Л. (Arg) - Вільянуева Г. (Arg) -:- [ 1.65 | 2.18 ]
19:00Учіда К. (Jpn) - Оліво Р. (Arg) -:- [ 2.69 | 1.44 ]
19:00Шейнгезіхт Л. (Bul) - Отегі Х. Б. (Arg) -:- [ 3.43 | 1.29 ]
20:30Леманн Н. (Arg) - Родрігес Л. Х. (Arg) -:- [ 5.27 | 1.14 ]
23:00Сейтуне М. (Arg) - Хусто Г. І. (Arg) -:- [ 8.70 | 1.05 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Кванджу (Південна Корея), хард

04:00Скасовано Гарріс Л. (Rsa) - Учіяма Я. (Jpn) -:- [ 1.45 | 2.63 ]
05:05Дакворт Дж. (Aus) - Су Ю С. (Tpe) 1:2 [ 1.34 | 3.13 ]
05:05Лі Ч. М. (Kor) - Сімабукуро Ш. (Jpn) 0:2 [ 3.40 | 1.30 ]
05:05Нам Чжі С. (Kor) - Віртанен О. (Fin) 2:0 [ 4.26 | 1.20 ]
05:10Беллуччі М. (Ita) - Секулич Ф. (Aus) 1:2 [ 1.60 | 2.26 ]
06:30Чун Ю. (Kor) - Джабб П. (Gbr) 2:1 [ 3.07 | 1.35 ]
06:35Беранкіс Р. (Ltu) - Герасимов Є. (Wrl) 2:0 [ 1.82 | 1.92 ]
07:30Фері А. (Gbr) - Сунь Ф. (Chn) 2:1 [ 1.24 | 3.85 ]
07:40Вонг Ч. Л. К. (Hkg) - Ашаргі М. (Tun) 2:1 [ 1.37 | 2.96 ]
08:15Марченко І. (Ukr) - Хонг С. Ч. (Kor) 0:2 [ 2.69 | 1.44 ]
08:25Лаял М. (Est) - Лі Д. Х. (Kor) 2:0 [ 1.34 | 3.12 ]
09:55Гарріс Л. (Rsa) - Севілл Л. (Aus) 2:0 [ 1.22 | 4.06 ]
10:20Маккейб Дж. (Aus) - Ту Л. (Aus) 2:1 [ 2.26 | 1.60 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Оейраш 3 (Португалія), грунт

12:05Сачко В. (Ukr) ВІДМОВА - Імер Е. (Swe) 0:1 [ 1.70 | 2.09 ]
12:10Агаменоне Ф. (Ita) - Бланкано Ж. (Fra) 2:1 [ 1.72 | 2.04 ]
12:10Атман Т. (Fra) - Харріс Б. (Gbr) 2:1 [ 1.67 | 2.14 ]
Сет 3Алі К. (Fra) - Цен Ч. С. (Tpe) 1:1 (6:4,6:7,1:3) [ 1.72 | 2.04 ]
13:55Бланше Ю. (Fra) - Роша У. (Por) 2:0 [ 2.97 | 1.37 ]
Сет 2Де Йонг Є. (Ned) - Онклен Г. (Bel) 1:0 (6:3,2:1) [ 1.44 | 2.69 ]
Сет 2Роє В. (Fra) - Андреєв А. (Bul) 1:0 (6:0,2:1) [ 2.50 | 1.50 ]
Сет 1Еліаш Г. (Por) - Касніковскі М. (Pol) 0:0 (0:0) [ 1.99 | 1.76 ]
16:15Морено Де Альборан Н. (Usa) - Руджері В. С. (Ita) -:- [ 1.60 | 2.26 ]
16:25Родрігес Таверна С. (Arg) - Комесана Ф. (Arg) -:- [ 2.56 | 1.48 ]
17:15Фоньїні Ф. (Ita) - Де Лооре Й. (Bel) -:- [ 1.59 | 2.28 ]
17:45Ковалік Й. (Svk) - Наполітано С. (Ita) -:- [ 2.00 | 1.75 ]
17:55Ерард М. (Fra) - Нава Е. (Usa) -:- [ 3.31 | 1.31 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Таллахассі (США), грунт

00:15Форіо Дж. (Ita) - Шварцлер Й. Й. (Aut) 0:2 [ 1.53 | 2.43 ]
01:20Вулф Дж. Дж. (Usa) - Сірл Г. (Gbr) 0:2 [ 1.23 | 3.95 ]
03:45Кудла Д. (Usa) - Хабіб Х. (Leb) 0:2 [ 1.31 | 3.31 ]
17:00Скасовано Полманс М. (Aus) - Гомес Ф. А. (Arg) -:- [ 1.57 | 2.19 ]
18:00Вале Д. (Por) - Деноллі К. (Fra) -:- [ 2.18 | 1.65 ]
18:00Кроуфорд О. (Gbr) - Попко Д. (Kaz) -:- [ 2.18 | 1.65 ]
18:00Сандгрен Т. (Usa) - Дамм М. (Usa) -:- [ 1.85 | 1.89 ]
19:30Андраде А. (Ecu) - Гомес Ф. А. (Arg) -:- [ 2.02 | 1.75 ]
19:30Крюгер М. (Usa) - Квінн І. (Usa) -:- [ 1.69 | 2.12 ]
19:30Табюр К. (Fra) - Лілов В. (Usa) -:- [ 1.19 | 4.45 ]
21:00Бігун К. (Usa) - Бобров Б. (Wrl) -:- [ 1.94 | 1.80 ]
21:00Квятковскі Т. С. (Usa) - Боєр Т. (Usa) -:- [ 2.33 | 1.57 ]
21:00Річард А. (Sui) - Кузухара Б. (Usa) -:- [ 1.25 | 3.76 ]
22:30Мельцер Г. (Aut) - Едмунд К. (Gbr) -:- [ 2.21 | 1.63 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Oeiras (Португалія), грунт

12:05Таусон К. (Den) - Монне К. (Fra) 2:0 [ 1.12 | 6.54 ]
12:10Матеас М. (Usa) - Паррісас-Діас Н. (Esp) 1:2 [ 3.66 | 1.26 ]
12:10Паркс А. (Usa) - Сарасуа Р. (Mex) 0:2 [ 2.55 | 1.53 ]
13:35Скасовано Лі Г. (Rou) - Еала А. (Phl) -:- [ 1.79 | 1.95 ]
Сет 3Авдєєва Ю. (Wrl) - Еала А. (Phl) 1:1 (2:6,6:4,3:4)
Сет 2Куверманс А. (Ned) - Лукаш Т. (Cro) 0:1 (1:6,4:4) [ 2.56 | 1.48 ]
16:20Гарсія М. (Por) - Дарт Г. (Gbr) -:-
16:25Фалей А. (Wrl) - Престон Т. (Aus) -:- [ 1.99 | 1.76 ]
17:50Бай Ч. (Chn) - Стефаніні Л. (Ita) -:- [ 1.82 | 1.92 ]
17:50Джонс Ф. (Gbr) - Масарова Р. (Esp) -:- [ 2.49 | 1.45 ]
19:20Краус С. (Aut) - Кнутсон Г. (Cze) -:- [ 1.48 | 2.56 ]
19:25Шрамкова Р (Svk) - Жанжан Л. (Fra) -:- [ 1.33 | 3.19 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: San Miguel de Tucuman (Аргентина), грунт

20:30Дутра Да Сілва Д./Кестельбойм М. - Харпер П./Стівенсон Д. -:- [ 1.50 | 2.47 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Оейраш 3 (Португалія), грунт

18:10Феррейра Сілва Ф./Перейра Т. - Лютаревич І./Манафов В. -:- [ 2.47 | 1.50 ]
18:55Гінар М./Жак Г. - Фарія Ж./Роша У. -:- [ 1.53 | 2.39 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Таллахассі (США), грунт

22:30Дамм М./Рибаков А. - Фенкатт Т. Дж./Різ Х. -:- [ 2.07 | 1.70 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖІНКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Oeiras (Португалія), грунт

17:10Баєрлова М./Фосса Н. - Хаверлаг І./Ламенс С. -:- [ 2.82 | 1.43 ]
19:00Барнетт А./Крісті Ф. - Жорже Ф./Жорже М. -:- [ 1.87 | 1.87 ]
20:45Гарсія М./Сантуш А. Ф. - Дзаламідзе Н./Сарасуа Р. -:- [ 7.44 | 1.07 ]
20:45Перрен К./Сілва Е. - Дарт Г./Младеновіч К. -:- [ 3.58 | 1.27 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Antalya 11 (Туреччина), грунт

11:00Барнат Ї. (Cze) - Чепелев А. (Wrl) -:- [ 1.40 | 2.79 ]
15:30Пас Х. П. (Arg) - Граматікополо Б. (Ita) 2:0 [ 1.11 | 5.78 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Azay-le-Rideau (Франція), хард (indoor)

11:00Реко А. (Fra) - Камю К. (Fra) 2:1 [ 1.38 | 2.88 ]
11:00Ріве М. (Fra) - Роману Ф. (Ita) 2:1 [ 2.11 | 1.67 ]
12:30Гарсьян А. (Fra) - Вилєгжанін Н. (Wrl) -:-
12:30Іск'єрдо Луке Р. (Esp) - Дюссен Л. (Fra) -:- [ 2.65 | 1.44 ]
14:00Бергер А. (Fra) - Саба М. (Fra) -:- [ 1.32 | 3.18 ]
19:00Броссе С. (Fra) - Венделкен Г. (Gbr) -:- [ 2.09 | 1.69 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Dubrovnik (Хорватія), грунт

11:00Врбенскі М. (Cze) - Берреттіні Я. (Ita) 0:2 [ 2.11 | 1.67 ]
11:00Кароль М. (Svk) - Вернер П. (Ger) 2:0 [ 1.21 | 4.13 ]
11:00Мадарас Г. (Hun) - Шайрих Я. (Pol) 2:1 [ 1.73 | 2.00 ]
11:45Піхлер Д. (Aut) - Вульпітта Г. (Ita) 2:0 [ 1.54 | 2.36 ]
12:30Перуцца В. (Ita) - Олійников Н. (Cro) 2:0 [ 1.08 | 6.69 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Kursumlijska Banja (Сербія), грунт

11:00Обрадович Д. (Srb) - Живкович С. (Srb) 2:0 [ 1.05 | 8.15 ]
14:30Шніцар І. (Mda) - Радженович В. (Srb) -:- [ 1.47 | 2.56 ]
16:00Донєв Г. (Bul) - Іванов С. А. (Bul) -:-
16:00Маркович С. (Srb) - Йович В. (Srb) -:- [ 2.39 | 1.53 ]
17:30Фантіні Л. (Ita) - Беншетрі Е. (Mar) -:- [ 3.96 | 1.22 ]
17:30Штенцер М. (Ger) - Боземой Б. (Ned) -:- [ 4.17 | 1.20 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Monastir 16 (Туніс), хард

13:00Тамм К. (Est) - Агафонов Є. (Wrl) -:- [ 2.34 | 1.55 ]
13:00Форджер А. (Ned) - Леоненко О. (Wrl) 2:1 [ 2.32 | 1.56 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Santiago (Чилі), грунт

11:00Менья Ф. (Arg) - Огуру К. (Jpn) -:- [ 1.08 | 6.69 ]
12:30Торреальба Б. (Chi) - Саласар А. (Chi) -:-
23:00Тенті Ф. (Arg) - Бруна Н. (Chi) -:- [ 1.69 | 2.06 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Shymkent (Казахстан), грунт

14:00Зацепін В. (Kaz) - Сінг К. (Ind) -:-
14:00Іванов С. (Wrl) - Кріжник М. (Slo) -:- [ 1.64 | 2.17 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Telde 2 (Іспанія), грунт

11:10Бонсах Г. К. (Den) - Пуйоль Наварро Б. (Esp) 2:0
11:10Ельгера Касадо Л. (Esp) - Торк Б. (Bel) 0:2 [ 10.50 | 1.03 ]
11:10Перес І. (Esp) - Олівер Мораталья В. (Esp) 2:1 [ 4.41 | 1.19 ]
12:55Ерікссон С. (Swe) - Мартінес Л. (Sui) 2:1 [ 2.50 | 1.49 ]
13:25Педріко Кравцов А. (Esp) - Мелеро К. А. (Esp) ВІДМОВА 0:0 [ 1.98 | 1.75 ]
14:15Фернандес Флорес Д. (Chi) - Бланч Д. (Usa) 2:0 [ 2.99 | 1.36 ]
Сет 2Ді Натале Дж. (Arg) - Гутьєррез О. Ж. (Bra) 0:1 (3:6,4:1) [ 3.51 | 1.27 ]
16:30Бланч Д. (Usa) - Файта П. (Hun) -:- [ 1.71 | 2.03 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Hammamet 7 (Туніс), грунт

14:00Джакоміні Л. (Ita) - Де Кром М. (Ned) -:- [ 2.36 | 1.54 ]
14:00Магвайр К. (Irl) - Кім Ж. (Sui) 0:2 [ 18.00 | 1.01 ]
14:00Фюрнесс Е. (Fra) - Ніклес Й. (Sui) -:- [ 1.41 | 2.75 ]
14:00Цяс П. (Pol) - Лобанов А. (Wrl) 2:0

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Santa Margherita di Pula 4 (Італія), грунт

12:10Рібекаї М. (Ita) - Арнабольді Ф (Ita) ВІДМОВА 1:0 [ 2.02 | 1.72 ]
12:15Д'Aгостіно С. (Ita) - Санчес Кілес А. (Esp) 0:2 [ 6.53 | 1.09 ]
12:15Дондерс Д. (Ned) - Потенца Л. (Ita) 2:0 [ 3.18 | 1.32 ]
12:15Клінчаров А. (Nzl) - Пірайно Г. (Ita) 0:2 [ 4.99 | 1.15 ]
12:25Ноче Г. М. (Ita) - Лопес Монтагуд К. (Esp) 0:2 [ 4.37 | 1.19 ]
12:25Соррентіно Л. (Ita) - Джунта М. (Ita) 0:2 [ 1.69 | 2.08 ]
13:20Перфетті Н. (Ita) - Орадіні Дж. (Ita) ВІДМОВА 1:0 [ 3.59 | 1.26 ]
Сет 2Пеннафорті Г. (Ita) - Андалоро Ф. (Ita) 1:0 (7:5,1:0) [ 1.49 | 2.50 ]
Сет 2П'ятті Р. (Mon) - Бопен С. (Bel) 0:1 (3:6,2:0) [ 9.10 | 1.04 ]
Сет 2Крутих О. (Ukr) - Карузо А. (Ita) 1:0 (6:4,0:0) [ 1.02 | 11.60 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Antalya 10 (Туреччина), грунт

11:00Евтімова Д. (Bul) - Кавагісі Н. (Jpn) -:- [ 2.75 | 1.41 ]
16:30Маццола А. (Ita) - Подліньска М. (Pol) -:- [ 2.10 | 1.68 ]
16:30Нагата А. (Jpn) - Зелнічкова Р. (Svk) -:- [ 5.40 | 1.13 ]
17:30Денчева Р. (Bul) - Караджаєва М. (Wrl) 2:0 [ 1.03 | 9.55 ]
17:30Седліска Н. (Ger) - Шевчікова Л. (Cze) 0:2 [ 2.03 | 1.71 ]
17:30Сідорова К. (Wrl) - Дін Дж. (Usa) 0:2 [ 1.03 | 9.55 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Kursumlijska Banja (Сербія), грунт

11:00Тержийска Ю. (Bul) - Арсич А. (Srb) -:- [ 1.04 | 9.10 ]
13:30Берглер О. (Pol) - Павлу Д. (Gre) 1:2 [ 6.80 | 1.08 ]
14:30Херя К. А. (Rou) - Марінковіч Б. (Srb) -:- [ 1.32 | 3.18 ]
16:00Груїч Й. (Srb) - Стевіч Х. (Fra) -:- [ 2.06 | 1.69 ]
16:45Йонеску Е. М. (Rou) - Сувірджонкова Д. (Srb) -:- [ 1.71 | 2.03 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Monastir 14 (Туніс), хард

13:00Велкер Е. (Ger) - Боусо Н. (Esp) -:- [ 1.82 | 1.90 ]
13:00Радованович Н. (Fra) - Ткачова М. (Wrl) 2:0 [ 2.20 | 1.62 ]
13:00Фейлла Дж. (Usa) - Деаветтіла С. (Usa) -:- [ 1.67 | 2.11 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Shymkent (Казахстан), хард

12:30Рустемова Ж. (Kaz) - Тореген С. (Kaz) -:- [ 1.18 | 4.47 ]
12:30Садік С. (Ind) - Сін Чон Хун (Kor) -:- [ 5.83 | 1.11 ]
14:00Аристанбекова А. (Kaz) - Ющенко В. (Wrl) -:- [ 7.17 | 1.07 ]
14:00Каммел А. (Wrl) - Korysheva E. (Kaz) -:-

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Telde 3 (Іспанія), грунт

11:00Аріфулліна А. (Wrl) - Нюландер Алтеліус Ж. (Swe) 0:2 [ 1.84 | 1.88 ]
11:00Дольс С. (Esp) - Петретич Л. (Fra) 0:2 [ 1.68 | 2.10 ]
11:00Нгуєн Там Л. (Fra) - Мдулва В. (Rsa) 2:0 [ 1.03 | 10.50 ]
12:30Ван Де Пер В. (Bel) - Пеун Г. (Esp) 2:0 [ 1.07 | 7.38 ]
12:30Мацуда Р. (Jpn) - Діас А. К. (Esp) 0:2 [ 1.49 | 2.50 ]
12:30Черни І. (Gbr) - Жу Е. (Usa) 2:1 [ 7.06 | 1.08 ]
13:00Олівер С. М. (Esp) - Ван ден Брук І. Л. (Ned) 0:2 [ 8.25 | 1.05 ]
13:00Осте Феррер К. (Esp) - Нахум Г. (Ben) -:- [ 1.45 | 2.62 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W35 Hammamet 5 (Туніс), грунт

14:00Зайцева К. (Wrl) - Хрда Л. (Ger) -:- [ 1.03 | 9.55 ]
14:00Міддендорф Ю. (Ger) - Шмідт А. (Ger) -:- [ 1.47 | 2.56 ]
14:00Роккетті С. (Ita) - Коппез К. (Bel) -:- [ - | 13.10 ]
17:30Ван Ейтванк Е. (Bel) - Альбі О. (Fra) 2:0 [ 1.38 | 2.88 ]
17:30Рассіль Р. (Tun) - Лен Е. (Fra) 0:2 [ 9.70 | 1.03 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W35 Santa Margherita di Pula 4 (Італія), грунт

12:00Хієтаранта Л. (Fin) - Хіменес Касінцева В. (And) 2:1 [ 4.27 | 1.20 ]
13:30Гавріла О. (Rou) - Гірардато Е. О. (Ita) -:- [ 1.10 | 6.09 ]
13:30Каратанчева Л. (Bul) - Руджері Дж. (Ita) -:- [ 2.83 | 1.39 ]
13:30К'єза Е. (Ita) - Спігареллі М. (Ita) -:- [ 1.42 | 2.72 ]
13:30Прісакаріу А. (Rou) - Річчі Б. (Ita) 0:2 [ 1.47 | 2.56 ]
13:30Шапатава С. (Geo) - Аббаньято А. (Ita) -:- [ 2.36 | 1.55 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W50+H Calvi (Франція), хард

11:15Картал С. (Gbr) - Ромео К. (Fra) 2:0 [ 1.01 | 12.50 ]
12:30Шостак М. (Fra) - Кан В. (Wrl) 0:2 [ 4.27 | 1.20 ]
12:35Монно А. (Fra) - Раміалісон І. (Fra) 1:2 [ 1.34 | 3.08 ]
Сет 2Леклерк М. (Fra) - Бенкс Е. (Gbr) 0:1 (2:6,1:0) [ 8.55 | 1.05 ]
16:05Десперр'єр Г. (Fra) - Резаї А. (Fra) -:- [ 2.62 | 1.45 ]
17:35Снігур Д. (Ukr) - Барташевич Я. (Fra) -:- [ 1.08 | 7.06 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W50 Shenzhen 2 (Китай), хард

