ОНОВИТИ

Бадмінтон » Вчора » Коефіцієнти

BWF WORLD TOUR - MEN: Thailand Open (Таїланд)

08:50Лу Г. З. (Chn) - Лі З. Дз. (Mys) 1:2 [ 2.63 | 1.44 ]
10:40Нг Ка Л. А. (Hkg) - Лі Ч. Х. (Tpe) 2:0 [ 1.60 | 2.22 ]
11:10Чоу Т. Ч. (Tpe) - Нараока К. (Jpn) 2:0 [ 2.56 | 1.46 ]
13:00Вітідсарн К. (Tha) - Maisnam M. L. (Ind) 2:0 [ 1.04 | 8.90 ]

BWF WORLD TOUR - WOMEN: Thailand Open (Таїланд)

08:00Єо Дз. М. (Sgp) ВІДМОВА - Ван Ч. Ї (Chn) 0:0 [ 6.34 | 1.09 ]
08:15Гао Ф. Д. (Chn) - Chochuwong Po. (Tha) 1:2 [ 2.08 | 1.69 ]
09:20Хань Ю. (Chn) - Деві К. (Ina) 2:0 [ 1.07 | 7.20 ]
10:00Катетонг С. (Tha) - Tunjung G. M. (Ina) 2:1 [ 3.81 | 1.23 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: Thailand Open (Таїланд)

12:25Чень Б./Лю Я. - Дзінь Ї./На С. С. 2:1 [ 2.16 | 1.63 ]
13:45Лу М. Ч./Tang Kai Wei - Чун Х. Дз./Haikal M. 2:1 [ 2.31 | 1.56 ]
13:45Chiang C./Ву Х. - Кім К. Чж./Кім С. Р. 0:2 [ 4.13 | 1.20 ]
14:35Ранкіредді С./Шетті Ч. - Arif J./Yap R. K. 2:0 [ 1.05 | 8.40 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: Thailand Open (Таїланд)

11:05Канлаха Л./Муенвонг П. - Іванага Р./Наканісі К. 0:2 [ 6.17 | 1.10 ]
11:30Чан Ч. Х./Ян Ч. - Кусума Ф. Д./Pratiwi A. C. 0:2 [ 5.53 | 1.12 ]
12:25Красто Т./Поннапппа А. - Лі Ю Р./Шін С. Ч. 2:1 [ 5.60 | 1.12 ]
13:40Кітітхаракул Дж./Праджонгджай Р. - Лі Ї Д./Луо С. М. 2:0 [ 1.58 | 2.26 ]

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Thailand Open (Таїланд)

08:15Гуо С. В./Чень Ф. Х. - Джомко С./Паевсампран С. 2:1 [ 1.62 | 2.18 ]
09:30Уптонг Р./Суджайпрапарат К. - Кушарджанто Р. Н./Кусумаваті Л. А. 2:1 [ 2.66 | 1.43 ]
09:55Ferdinansyah D./Відджаджа Г. Е. - Рівальді Р./Ментарі П. Х. 0:2 [ 1.85 | 1.85 ]
12:15Пуаваранукрох Д./Тераттаначай С. - Hidayatullah J./Pranata A. S. P. 2:0 [ 1.01 | 12.00 ]

ОНОВИТИ

Футбол | Баскетбол | Теніс | Хокей | Волейбол | Гандбол | Футзал | Більше »

Вгору

m.Flashscore.ua пропонує live результати бадмінтон - мобільний сервіс livescore. З технічних причин мобільна версія має параметри відмінні від пареметрів веб-сайту Flashscore.ua.