ОНОВИТИ

Бадмінтон » Сьогодні » Коефіцієнти

BWF WORLD TOUR - MEN: Syed Modi International Championships (Індія)

12:15Сунг Чж. В. (Mys) - Ланьє Е. (Fra) 0:2 [ 2.22 | 1.63 ]
12:50Фархан А. (Ina) - Раджават П. (Ind) 0:2
13:10Чі Ю Д. (Tpe) - Лі Ч. Х. (Tpe) 2:1 [ 2.20 | 1.64 ]
14:00Lin Chun-Yi (Tpe) - Нісімото К. (Jpn) 0:2 [ 2.43 | 1.53 ]

BWF WORLD TOUR - WOMEN: Syed Modi International Championships (Індія)

10:40Охорі А. (Jpn) - Крістоферсен Л. (Den) 2:0 [ 1.23 | 3.95 ]
11:20Окухара Н. (Jpn) - Сун Ш. Ю. (Tpe) 2:0 [ 1.73 | 2.04 ]
12:00Су В. Ч. (Tpe) - Wong L. C. (Mys) 2:1 [ 1.13 | 5.50 ]
14:20К'єрсфельдт Л. (Den) - Chaiwan L. (Tha) 2:1 [ 1.55 | 2.38 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: Syed Modi International Championships (Індія)

14:25Лінь Б. В./Су Ч. - Лейн Б./Венді Ш. 1:2 [ 3.64 | 1.25 ]
14:50К'яер Р./Сегорд Ф. - Chiang C./Ву Х. 2:1 [ 1.10 | 6.06 ]
15:30Кога А./Саїто Т. - Бое К. В./Kjaer C. F. 2:0 [ - | 12.60 ]
15:40Arif J./Yap R. K. - Чун Х. Дз./Haikal M. WO -:- [ 1.88 | 1.82 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: Syed Modi International Championships (Індія)

13:10Осава Х./Сато А. - Мапаса С./Ю А. 0:2 [ 1.93 | 1.78 ]
13:45Джоллі Т./Пуллела Г. Г. - Красто Т./Поннапппа А. 0:2 [ 1.32 | 3.14 ]
16:10Лі Чіа С./Тен Ч. С. - Іванага Р./Наканісі К. 1:2 [ 3.64 | 1.25 ]
16:10Фукусіма Ю./Хірота С. - Ефлер Л./Lohau I. 2:0 [ 1.03 | 9.40 ]

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Syed Modi International Championships (Індія)

10:35Ху П. Р./Cheng S. Y. - Чан Ко Ч./Лі Ч. 2:0 [ 1.88 | 1.82 ]
10:45Ямасіта К./Шіноя Н. - Юкі К./Мацумото М. 1:2 [ 1.76 | 1.95 ]
11:30Уптонг Р./Суджайпрапарат К. - Ламсфусс М./Lohau I. 0:2 [ 2.94 | 1.36 ]
12:05Хі Й./Tan W. H. J. - Ferdinansyah D./Відджаджа Г. Е. 0:2 [ 2.38 | 1.53 ]

ОНОВИТИ

Футбол | Баскетбол | Теніс | Хокей | Волейбол | Гандбол | Футзал | Більше »

Вгору

m.Flashscore.ua пропонує live результати бадмінтон - мобільний сервіс livescore. З технічних причин мобільна версія має параметри відмінні від пареметрів веб-сайту Flashscore.ua.