ОНОВИТИ

Теніс » Сьогодні » Коефіцієнти

ATP - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Рим (Італія), грунт

12:10Оже Альяссім Ф. (Can) - Де Мінор А. (Aus) 1:2 [ 2.32 | 1.63 ]
13:55Ціціпас С. (Gre) - Норрі К. (Gbr) 2:0 [ 1.26 | 3.90 ]
14:20Мюллер А. (Fra) - Рубльов А. (Wrl) 2:1 [ 4.63 | 1.20 ]
16:10Пол Т. (Usa) - Кепфер Д. (Ger) 2:0 [ 1.65 | 2.26 ]
Сет 2Наполітано С. (Ita) - Харрі Н. (Chi) 0:1 (2:6,4:4) [ 3.13 | 1.37 ]
Сет 1Хуркач Х. (Pol) - Етчеверрі Т. М. (Arg) 0:0 (0:0) [ 1.46 | 2.74 ]
20:00Баес С. (Arg) - Руне Х. (Den) -:- [ 2.61 | 1.50 ]
20:00Меджедович Х. (Srb) - Медвєдєв Д. (Wrl) -:- [ 3.12 | 1.37 ]

WTA - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Рим (Італія), грунт

12:05Кіз М. (Usa) - Кирстя С. (Rou) 2:0 [ 1.58 | 2.41 ]
12:10Осака Н. (Jpn) - Чжен Ц. В. (Chn) 0:2 [ 1.92 | 1.90 ]
15:30Гофф К. (Usa) - Бадоса Хільберт П. (Esp) 2:1 [ 1.54 | 2.51 ]
16:10Cвьонтек І. (Pol) - Кербер А. (Ger) 2:0 [ 1.01 | 15.50 ]
16:25Шрамкова Р (Svk) - Остапенко Є. (Lat) 1:2 [ 3.59 | 1.30 ]
21:05Коллінс Д. Р. (Usa) - Бегу І. (Rou) -:- [ 1.25 | 4.04 ]
21:30Саккарі М. (Gre) - Азаренка В. (Wrl) -:- [ 1.53 | 2.53 ]
21:30Світоліна Е. (Ukr) - Сабаленко А. (Wrl) -:- [ 3.00 | 1.40 ]

ATP - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Рим (Італія), грунт

12:10Гонсалес С./Роже-Васслен Е. - Аревало М./Павіч М. 0:2 [ 1.90 | 1.90 ]

WTA - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Рим (Італія), грунт

14:40Ходзумі Е./Ніномія М. - Сінякова К./Таунсенд Т. 0:2 [ 4.40 | 1.19 ]
16:10Морателлі А./Розателло К. - Олмос Дж./Панова А. 1:2 [ 2.35 | 1.56 ]
20:00Кіченок Л./Остапенко Є. - Фернандес Л./Рус А. -:- [ 1.43 | 2.73 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Бордо (Франція) - Qualification, грунт

11:40Гертс М. (Bel) - Жаке К. (Fra) 0:2 [ 1.64 | 2.20 ]
11:40Ербер П.-Ю. (Fra) - Луж О. (Bra) 2:0 [ 1.53 | 2.43 ]
13:05Геа А. (Fra) - Алі К. (Fra) 0:2 [ 2.66 | 1.45 ]
13:30Айдукович Д. (Cro) - Бург М. (Fra) 0:2 [ 1.39 | 2.83 ]
13:35Дюссен Л. (Fra) - Гінар М. (Fra) 0:2 [ 5.13 | 1.14 ]
14:35Мартіно М. (Fra) - Дебрю Г. (Fra) 2:0 [ 1.69 | 2.09 ]
14:50Сапата Міральєс Б. (Esp) - Pilet C. (Fra) 2:0 [ 1.02 | 12.10 ]
15:15Вессельс Л. (Ger) - Сквіре Г. (Ger) 0:2 [ 4.59 | 1.18 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Оейраш 4 (Португалія) - Qualification, грунт

13:05Марі Ж. (Fra) - Феррейра Сілва Ф. (Por) 0:2 [ 2.12 | 1.69 ]
13:05Фіковіч Х. П. (Arg) - Фюрнесс Е. (Fra) 2:1 [ 1.27 | 3.58 ]
13:10Ноймаєр Л. (Aut) - Фанзелов С. (Ger) 2:1 [ 1.45 | 2.66 ]
14:55Андреєв А. (Bul) - Вале Д. (Por) 2:1 [ 1.17 | 4.69 ]
16:00Попко Д. (Kaz) - Гаубас В. (Ltu) 2:0 [ 2.35 | 1.56 ]
16:10Аддед Д. (Fra) - Форейтек Й. (Cze) 2:0 [ 3.15 | 1.29 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Оейраш 4 (Португалія), грунт

17:00Фарія Ж. (Por) - Мочізукі С. (Jpn) 2:0 [ 1.58 | 2.31 ]
17:40Кіпсон П. (Usa) - Вонг Ч. Л. К. (Hkg) 2:0 [ 1.39 | 2.89 ]
17:50Імер Е. (Swe) - Квінн І. (Usa) 2:0 [ 1.40 | 2.84 ]
Сет 2Черундоло Х. М. (Arg) - Сврчіна Д. (Cze) 1:0 (6:4,0:0) [ 1.37 | 2.96 ]
Сет 1Боєр Т. (Usa) - Бланч Д. (Usa) 0:0 (2:2) [ 1.14 | 5.27 ]
19:40Хойнскі Я. (Gbr) - Швайда З. (Usa) -:- [ 1.51 | 2.47 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Тайбей (Тайвань) - Qualification, хард

09:35Очі М. (Jpn) - Уесугі К. (Jpn) 1:2 [ 1.41 | 2.80 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Туніс (Туніс) - Qualification, грунт

12:10Скатов Т. (Kaz) - Хаукес М. (Ned) ВІДМОВА 0:0 [ 1.36 | 3.03 ]
12:10Шідех К. (Fra) - Чеккінато М. (Ita) 0:2 [ 2.38 | 1.55 ]
12:15Ламазін Т. (Fra) - Гілл Ф. (Gbr) 0:2 [ 2.80 | 1.41 ]
13:20Вайс А. (Ita) - Едмунд К. (Gbr) 2:1 [ 1.98 | 1.77 ]
13:45Врбенскі М. (Cze) - Бонадіо Р. (Ita) 2:1 [ 1.95 | 1.79 ]
13:45Кампана Лі Дж. (Kor) - Табернер К. (Esp) 2:0 [ 3.50 | 1.28 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Туніс (Туніс), грунт

15:50Травалья С. (Ita) - Делльєн Веласко М. А. (Bol) 1:2 [ 1.65 | 2.25 ]
16:00Ефстатіу М. (Cyp) ВІДМОВА - Олівьєрі Дж. А. (Arg) 0:1 [ 8.70 | 1.05 ]
16:05Крюгер М. (Usa) - Місолич Ф. (Aut) 2:0 [ 2.33 | 1.57 ]
Сет 2Де Йонг Є. (Ned) - Роє В. (Fra) 0:1 (3:6,3:2) [ 1.38 | 2.93 ]
Сет 2Лаял М. (Est) - Рока Б. О. (Esp) 0:1 (3:6,3:1) [ 2.56 | 1.48 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Турин 2 (Італія) - Qualification, грунт

11:10Галарно А. (Can) - Бульдоріні П. (Ita) 2:0 [ 1.06 | 8.05 ]
11:30Дзепп'єрі Дж. (Ita) - Свіні Д. (Aus) 2:0 [ 1.17 | 4.79 ]
11:40Хюслер М. (Sui) - Віртанен О. (Fin) 2:1 [ 1.32 | 3.24 ]
13:00Маестреллі Ф. (Ita) - Дельєн У. (Bol) 2:1 [ 1.99 | 1.76 ]
13:10Гахов І. (Wrl) - Беллуччі М. (Ita) 0:2 [ 1.87 | 1.87 ]
13:55Гіганте М. (Ita) - Беллецца Дж. (Ita) 2:0
15:05Спірідон Д. К. (Ita) - Пеллегріно А. (Ita) 0:2 [ 10.50 | 1.04 ]
15:10Мелігені Родрігеш Алвеш Ф. (Bra) - Магер Дж. (Ita) 2:0 [ 1.63 | 2.21 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Parma (Італія) - Qualification, грунт

12:10Скасовано Лепченко В. (Usa) - Перрен К. (Sui) -:- [ 1.48 | 2.68 ]
12:10Пігато Л. (Ita) ВІДМОВА - Бандеккі С. (Sui) 0:1 [ 1.83 | 1.98 ]
12:20Малечкова Дж. (Cze) - Перрен К. (Sui) 2:0
15:05Соболєва А. (Ukr) - Боккі Е. (Ita) 2:0 [ 1.01 | 9.70 ]
15:05Шишкова А. (Cze) - Кольменья М. (Ita) 1:2 [ 1.62 | 2.31 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Parma (Італія), грунт

15:40Томлянович А. (Aus) - Бранкаччо Н. (Ita) 2:1 [ 1.66 | 2.16 ]
16:25Гальфі Д. (Hun) - Шмідлова А. К. (Svk) 0:2 [ 2.38 | 1.55 ]
17:45Сарасуа Р. (Mex) - Голубіч В. (Sui) 2:0 [ 1.48 | 2.56 ]
17:45Сонмез З. (Tur) - Бронцетті Л. (Ita) 2:0 [ 3.03 | 1.36 ]
Сет 2Педоне Дж. (Ita) - Паркс А. (Usa) 1:0 (6:4,1:1) [ 1.80 | 1.91 ]
Сет 1Стернс П. (Usa) - Руджері Дж. (Ita) 0:0 (0:2) [ 1.05 | 8.75 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Париж (Франція) - Qualification, грунт

11:40Жакемо Е. (Fra) - Булгару М. (Rou) 2:0 [ 1.43 | 2.82 ]
13:10Девіс Л. (Usa) - Лім Дж. (Fra) 2:0 [ 1.74 | 2.10 ]
13:10Русе Г. (Rou) - Звонарьова В. (Wrl) 2:1 [ 1.30 | 3.54 ]
13:35Гадецкі О. (Aus) - Лю Ян Фун А. (Fra) 2:0 [ 1.24 | 3.85 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Париж (Франція), грунт

15:10Престон Т. (Aus) - Букса К. (Esp) 0:2 [ 2.89 | 1.39 ]
15:15Ферро Ф. (Fra) - Буассон Л. (Fra) ВІДМОВА 1:1 [ 2.93 | 1.33 ]
16:00Соснович О. (Wrl) - Волинець К. (Usa) 0:2 [ 2.08 | 1.71 ]
16:45Міязакі Л. (Gbr) - Андреєва Е. (Wrl) 0:2 [ 5.64 | 1.12 ]
17:30Богдан А. (Rou) ВІДМОВА - Грачова В. (Fra) 0:0 [ 1.51 | 2.50 ]
Сет 2Паке Х. (Fra) - Томова В. (Bul) 1:0 (6:3,1:2) [ 2.16 | 1.71 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Bucharest 2 (Румунія), грунт

10:30Беншетрі Е. (Mar) - Голеску Р. А. (Rou) 2:0 [ - | 13.10 ]
10:30Карбоні Л. (Ita) - Ск'ябазі Л. (Ita) 2:0 [ 1.43 | 2.68 ]
10:30Пєчковскі О. (Pol) - Фрусіна А. (Usa) 2:0 [ 1.26 | 3.59 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Villach (Австрія), грунт

18:30Pinter P. L. (Aut) - Рамскоглер Г. (Aut) -:- [ 4.42 | 1.18 ]
18:30Заграй П. (Ger) - Таммаро М. (Ita) -:- [ 1.86 | 1.86 ]
18:30Кастаньйола Л. (Ita) - Кріжник М. (Slo) -:- [ 1.27 | 3.51 ]
18:30Пати Д. (Cze) - Шіссл Ж. Е. (Bra) -:- [ 1.58 | 2.28 ]
18:30Печчі А. (Ita) - Джакоміні Л. (Ita) -:- [ 1.86 | 1.86 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Kachreti (Грузія), хард

16:30Kimhi O. (Isr) - Глінка Д. (Est) -:- [ 2.34 | 1.55 ]
16:30Бертранд Р. (Fra) - Пурцеладзе С. (Geo) -:- [ 1.30 | 3.34 ]
16:30Штромбахс Р. (Lat) - Бланч Ю. (Usa) -:- [ 1.73 | 2.01 ]
18:00Ткемаладзе З. (Geo) - Урсу В. (Ukr) -:- [ 4.27 | 1.19 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Reggio Emilia (Італія), грунт

15:20Пеннафорті Г. (Ita) - Бігун К. (Usa) 1:2 [ 1.52 | 2.31 ]
15:20Яннакконе Ф. (Ita) - Форіо Дж. (Ita) 1:2 [ 2.65 | 1.44 ]
Сет 2Роттолі Л. (Ita) - Потенца Л. (Ita) 1:0 (6:3,1:2) [ 1.89 | 1.83 ]
20:00Ватутін А. (Wrl) - Круміх М. (Cze) -:- [ 2.24 | 1.60 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W35 Villach (Австрія), грунт

17:00Сміт Т. Н. (Aus) - Фальковска В. (Pol) -:- [ 2.72 | 1.42 ]
17:00Якуповіч Д. (Slo) - Попа М. С. (Rou) -:- [ 1.48 | 2.53 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: M15 Bucharest 2 (Румунія), грунт

13:00Томеску Д. А./Ваншельбойм Е. - Кукеу А./Теглас Й. А. 2:0 [ 1.04 | 9.25 ]
13:00Данку В. А./Скінтеє Г. К. - Аллен Л./Холдер К. 2:0 [ 1.16 | 4.76 ]
14:00Голеску Р. А./Murariu J. - Лука А./Магуряну К. 1:2 [ 1.69 | 2.06 ]
14:30Макрей Ф./Порицький А. - Онофрей М. К./Ванта В. 0:2 [ 6.10 | 1.10 ]
15:30Андреєску С. А./Поп Д. Ф. - Білобородько І./Джавакян Ю. 1:2

ITF ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: M15 Villach (Австрія), грунт

14:30Фолді Т./Лукас Р. - Гаусбергер Г./Зік Т. -:- [ 2.26 | 1.59 ]
14:30Ланік Т./Пушкар С. - Ді Натале Дж./Судзум М. М. -:- [ 1.08 | 7.06 ]
16:00Граскі Я./Pinter P. L. - Гутьєррез О. Ж./Пас Х. П. -:-
16:00Гаджеррі С./Веррен П. - Шнейдер Я./Смолінер Т. -:- [ 1.86 | 1.86 ]
16:00Гіпфль Н./Кім Ж. - Гразділ Я./Заграй П. -:-
16:00Джакоміні Л./Таммаро М. - Гомола П./Пати Д. -:- [ 1.63 | 2.18 ]
16:00Кастаньйола Л./Фондріст М. - Драгоміров Д./Рамскоглер Г. -:- [ 2.06 | 1.69 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: M25 Kachreti (Грузія), хард

16:30Джелікбілек А./Ілкель Дж. - Бертранд Р./Генгел М. -:- [ 1.86 | 1.86 ]
16:30Арутюнян Е./Леоненко О. - Брум Ч./Стюарт Х. 0:2 [ 2.45 | 1.51 ]
16:30Бакші А./Метревелі А. - Агафонов Є./Сімакін І. -:-
18:00Бар Бірюков П./Мацуда Р. - Швангірадзе А./Ціціпас П. 1:2 [ 1.03 | 9.70 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: M25 Reggio Emilia (Італія), грунт

16:15Хуарес Ф./Ла Вела Дж. - Спадола А./Вавассорі М. 1:2 [ 1.19 | 4.37 ]
18:10Кларк Дж./Венельт К. - Бальдіссеррі Е./Перфетті Н. 2:0
Сет 2Арнабольді А./Арнабольді Ф - Паренті Л./Таддія Л. 1:0 (6:4,3:1) [ 1.09 | 6.53 ]
20:00Форіо Дж./Джаннессі А. - Гуерр'єрі А./Сансоне Р. -:-

ITF ЖІНКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: W25 Vienna (Австрія), грунт

12:00Форджер А./Краус С. - Бойцан Г. А./Тавчар Л. 2:1 [ 1.03 | 11.00 ]

ITF ЖІНКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: W35 Monzon (Іспанія), хард

18:00Кавамура М./Сато Х. - Пашек Т./Різер В. -:- [ 3.12 | 1.33 ]
18:00Бхатія Р./Сімунью С. - Мічич Є./Тома М. -:- [ 1.50 | 2.47 ]
18:30Дейлі Д./Ярдлі С. - Алехо С./Паласон А. -:- [ 1.18 | 4.47 ]
19:00Мдулва В./Мдулва В. - Босіо В./Ямачкіне А. -:- [ 11.50 | 1.02 ]
19:00Лубшева М./Мочча К. - Мартінес Вакеро М./Шостак М. -:-

ITF ЖІНКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: W35 Villach (Австрія), грунт

14:30Бестетті Дж./Casari A. - Коллер А./Ротенштайнер Л. -:- [ 8.00 | 1.06 ]
14:30Кандут С./Опріс Я. - Гаспарович К./Rabl L. -:-

ОНОВИТИ

Футбол | Баскетбол | Теніс | Хокей | Волейбол | Гандбол | Футзал | Більше »

Вгору

m.Flashscore.ua пропонує live результати теніс - мобільний сервіс livescore. З технічних причин мобільна версія має параметри відмінні від пареметрів веб-сайту Flashscore.ua.