ОНОВИТИ ЗАРАЗ

Теніс » 14.11.2024 » Коефіцієнти

ATP - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Підсумковий турнір - Турин (Світ), хард (indoor)

15:10Фріц Т. (Usa) - Де Мінор А. (Aus) 2:1 [ 1.39 | 3.05 ]
21:40Зіннер Я. (Ita) - Медвєдєв Д. (Wrl) 2:0 [ 1.19 | 4.81 ]

WTA - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Кубок Біллі Джин Кінг - Світова група (Світ)

13:15Хібіно Н. (Jpn) - Богдан А. (Rou) 0:2 [ 2.63 | 1.40 ]
15:00Шибахара Е. (Jpn) - Крістіан Ж. (Rou) 2:0 [ 2.18 | 1.64 ]
20:00Ямріхова Р. (Svk) - Таунсенд Т. (Usa) 0:2 [ 4.02 | 1.23 ]
22:10Шрамкова Р (Svk) - Коллінс Д. Р. (Usa) 2:0 [ 2.36 | 1.55 ]

ATP - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Підсумковий турнір - Турин (Світ), хард (indoor)

12:40Коолхоф В./Мектіч Н. - Хеліоваара Х./Паттен Х. 1:2 [ 1.70 | 2.14 ]
19:10Гранольєрс М./Себальос О. - П'юрселл М./Томпсон Дж. 0:2 [ 2.26 | 1.64 ]

WTA - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Кубок Біллі Джин Кінг - Світова група (Світ)

17:20Аояма С./Ходзумі Е. - Нікулеску М./Русе Г. 2:0 [ 2.00 | 1.73 ]
00:25Скасовано Грунчакова В./Міхалкова Т. - Доулхайд К./Стернс П. -:- [ 2.63 | 1.45 ]
00:30Грунчакова В./Міхалкова Т. - Крюгер Е./Таунсенд Т. 2:1

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Lyon 2 (Франція), хард (indoor)

12:15Емері К. (Fra) - Массар Л. (Fra) 2:1 [ 1.42 | 2.73 ]
14:50Чоріч Б. (Cro) - Колліньйон Р. (Bel) 1:2 [ 1.66 | 2.14 ]
18:00Фонсека Дж. (Bra) - Ландалусе М. (Esp) 2:1 [ 1.64 | 2.17 ]
20:45Роє В. (Fra) - Баррер Г. (Fra) 1:2 [ 2.10 | 1.62 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Драммонвіль (Канада), хард (indoor)

01:35Галарно А. (Can) - Мейо Е. (Usa) 1:2 [ 1.34 | 3.10 ]
17:05Гібодо А. (Fra) - Томіч Б. (Aus) ВІДМОВА 1:0 [ 2.21 | 1.62 ]
18:10Родеш К. (Lux) - Артнак Б. (Slo) 2:0 [ 1.25 | 3.70 ]
23:10Селл К. (Bra) - Холт Б. (Usa) 2:0 [ 2.31 | 1.57 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Кобе (Японія), хард (indoor)

04:05Блокс А. (Bel) - Лестьєнн К. (Fra) 2:0 [ 1.96 | 1.77 ]
05:45Атман Т. (Fra) - Ватанукі Й. (Jpn) 0:2 [ 2.46 | 1.51 ]
05:45Хассан Б. (Leb) - Маккейб Дж. (Aus) 2:0 [ 1.64 | 2.18 ]
07:40Беллуччі М. (Ita) - Болт А. (Aus) 2:0 [ 1.26 | 3.63 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Монтевідео (Уругвай), грунт

23:25Олівьєрі Дж. А. (Arg) - Меллер Е. (Den) 2:0 [ 3.33 | 1.30 ]
20:10Кольяріні А. (Arg) - Гайде Г. (Bra) 0:2 [ 2.85 | 1.39 ]
20:10Корія Ф. (Arg) - Мідон Л. (Arg) 2:1 [ 1.39 | 2.85 ]
22:35Боєр Т. (Usa) - Еліаш Г. (Por) 2:0 [ 1.31 | 3.26 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Шампейн (США), хард (indoor)

23:10Макх'ю Е. (Gbr) - Мійосі К. (Jpn) 1:2 [ 2.27 | 1.59 ]
19:10Кіпсон П. (Usa) - Кіркхаймер С. (Usa) 2:0 [ 1.21 | 4.12 ]
20:35Кларк Дж. (Gbr) - Спіцціррі Е. (Usa) 1:2 [ 2.85 | 1.39 ]
00:10Басаваредді Н. (Usa) - Рибаков А. (Usa) 2:0 [ 1.13 | 5.45 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Lyon 2 (Франція), хард (indoor)

12:10Мартос Горнес С./Піхлер Д. - Шнайттер Я./Валльнер М. 2:1 [ 2.99 | 1.35 ]
14:00Бортолотті М./Ніклас Салмінен П. - Барнат Ї./Воцел М. 0:2 [ 1.61 | 2.20 ]
15:15Джонсон Л./Мідлер Л. - Кароль М./Сачко В. 2:1 [ 1.32 | 3.14 ]
19:05Бланкано Ж./Санчез Л. - Бергеві Ф./Інгільдсен Й. 2:1 [ 1.99 | 1.73 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Драммонвіль (Канада), хард (indoor)

23:35Огуру К./Вітунтьєн Л. - Дуда Ф./Поляк Д. 2:0 [ 4.47 | 1.18 ]
23:40Мехія Н./Вале Д. - Арсено М./Арсено Н. 2:1 [ 1.32 | 3.14 ]
03:45Сеггерман Р./Трхак П. - Джордж Б. Т./Тудоріка Е. Н. 0:2 [ 1.08 | 6.77 ]
19:10Лок Б./Лок К. - Кеш Р./Трейсі Дж. 0:2 [ 5.53 | 1.12 ]
19:30Джордж Б. Т./Тудоріка Е. Н. - Агілар Х. К. М./Буле Дж. 0:2 [ 1.81 | 1.89 ]
20:20Огуру К./Вітунтьєн Л. - Брум Ч./Джонс Б. 0:2 [ 3.91 | 1.22 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Кобе (Японія), хард (indoor)

04:05Кірков В./Стевенс Б. - Фенкатт Т. Дж./Пауль Я. 2:1 [ 1.73 | 1.99 ]
05:40Учіда К./Такеру Ю. - Нам Чжі С./Роміос М. К. 2:1 [ 1.85 | 1.85 ]
07:25Стівенсон Д./Вілліс М. - Меріно А./Негріту К. 0:2 [ 1.51 | 2.50 ]
07:40Хазава С./Імамура М. - Чандрасекар А./Каліянда Пунача Н. 2:1 [ 3.47 | 1.30 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Монтевідео (Уругвай), грунт

23:55Кестельбойм М./Ронкаделлі Ф. - Пас Х. П./Вільянуева Г. 2:0 [ 1.65 | 2.13 ]
00:40Ріберо Ф./Торрес Х. Б. - Кароу І./Делльєн Веласко М. А. 0:2 [ 2.09 | 1.69 ]
02:10Корія Ф./Форлан Д. - Аріас Б./Себальос Ф. 0:2 [ 9.40 | 1.04 ]
20:10Гомес Ф. А./Мартінес Л. Д. - Джевєцкі К./Матушевскі П. 1:2 [ 2.22 | 1.60 ]
21:55Андреоссі Г./Луж О. - Кароу І./Делльєн Веласко М. А. 2:0 [ 1.40 | 2.77 ]
22:35Кестельбойм М./Ронкаделлі Ф. - Аріас Б./Себальос Ф. 2:1 [ 2.77 | 1.40 ]
00:25Ромболі Ф./Цорманн Да Сілва М. - Ла Серна Х. М./Мідон Л. 2:0 [ 1.20 | 4.14 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Шампейн (США), хард (indoor)

23:10Бауерс Т./Віяла З. - Хільдебранд Т./Лоусон А. 2:1 [ 6.06 | 1.10 ]
00:45Кінг Е./Сталдер Р. - Піннінгтон Джонс Дж./Рибаков А. 2:0 [ 1.31 | 3.20 ]
02:10Хабіб Х./Вудолл В. - Барретт Г./Корвін Ф. 2:0 [ 1.42 | 2.69 ]
02:30Хорв Л./Оконкво О. - Кларк Дж./Рейнолдс Ф. 2:0 [ 2.36 | 1.55 ]
04:00Пурцеладзе С./Степанов Р. - Гах Г./Вальков Ш. 0:2 [ 4.04 | 1.21 ]
05:00Харпер П./Кігер М. - Дебрю М./Мійосі К. 2:0 [ 1.20 | 4.18 ]
23:05Харпер П./Кігер М. - Алькантара Ф. К./Ганта С. К. Р. 2:0 [ 1.36 | 2.94 ]
23:15Кінг Е./Сталдер Р. - Хорв Л./Оконкво О. 2:1 [ 1.42 | 2.69 ]
00:45Хабіб Х./Вудолл В. - Бауерс Т./Віяла З. 0:2 [ 1.26 | 3.54 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Boca Raton, FL (США), грунт

15:50Бертран П. (Dom) - Крейг К. (Usa) 2:0 [ 1.50 | 2.44 ]
16:00Джонстон Н. (Usa) - Джонс М. (Usa) 0:2 [ 2.24 | 1.59 ]
16:00Достанич С. (Usa) - Лонг Д. (Usa) 2:0
16:00Дюссо М. (Usa) - Грант В. (Usa) 0:2 [ 4.23 | 1.19 ]
17:30Браун П. (Usa) - Длімі Я. (Mar) 1:2 [ 3.70 | 1.24 ]
17:30Валієв І. (Wrl) - Беншакрун М. (Mar) 2:0 [ 1.85 | 1.85 ]
17:30Чирич А. (Srb) - Джима С. (Rou) 1:2 [ 3.81 | 1.23 ]
18:00Віллверт Б. (Usa) - Нефві А. (Usa) 2:1 [ 4.04 | 1.21 ]
19:10Дескотте М. Ф. (Arg) - Валієв І. (Wrl) 0:2 [ 1.85 | 1.85 ]
19:30Длімі Я. (Mar) - Мбіті М. (Usa) 1:2 [ 1.55 | 2.36 ]
19:50Нордквіст А. (Swe) - Джима С. (Rou) 2:1 [ 2.73 | 1.41 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Guatemala 2 (Гватемала), хард

17:00Перес Б. (Ven) - Сонне Т. (Arg) 2:1 [ 1.18 | 4.47 ]
17:00Сарайва Дос Сантос П. А. (Bra) - Кордова Ф. (Usa) 2:0 [ 1.18 | 4.43 ]
17:00Чжу Е. (Usa) - Банкаларі А. (Chi) 2:0 [ 1.03 | 9.15 ]
17:10Альварадо Берроспі А. О. (Per) - Родрігес Р. (Ven) 1:2 [ 1.69 | 2.08 ]
18:00Ракен Л. (Fra) - Вільялон Н. (Chi) 2:1 [ 1.17 | 4.52 ]
18:25Ернандес Маріона К. (Gtm) - Стейтер А. (Usa) 0:2 [ 7.85 | 1.06 ]
19:25Пек Дж. (Can) - Фенті Е. (Usa) 2:1 [ 4.48 | 1.17 ]
20:30Маккормік Т. (Usa) - Горак О. (Cze) 2:1 [ 1.31 | 3.20 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Morelia (Мексика), хард

23:30Маккеннон М. (Usa) - Беллежі А. (Fra) 2:0 [ 1.13 | 5.16 ]
01:10Пачеко Мендес Р. (Mex) - Альварадо П. (Ecu) 2:1 [ 1.01 | 12.00 ]
03:25Бергер А. (Fra) - Рубіо Фієррос А. Ф. (Mex) 2:0 [ 3.40 | 1.28 ]
21:00Азкара А. (Tur) - Рівера Л. (Nor) 2:0 [ 1.42 | 2.69 ]
21:00Маккеннон М. (Usa) - Пінту Л. (Bra) 2:0 [ 1.07 | 6.93 ]
21:00Менео Т. (Arg) - Гендрікс Дж. (Ned) 1:2 [ 2.24 | 1.59 ]
21:00Строуд А. (Usa) - Осоріо Х. С. (Col) 0:2 [ 1.77 | 1.94 ]
22:40Матьє Ж. (Fra) - Брамм Дж. (Usa) 1:2 [ 6.50 | 1.09 ]
23:20Лаге Кастелан Л. А. (Mex) - Бергер А. (Fra) 0:2 [ 12.60 | 1.02 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 San Gregorio di Catania 2 (Італія), грунт

11:00Брунцлік П. (Cze) - Вайс А. (Ita) 1:2 [ 1.78 | 1.92 ]
11:00Мадарас Г. (Hun) - Вазамі Я. (Ita) 0:2 [ 1.72 | 2.00 ]
11:00Потенца Л. (Ita) - Місасі Дж. (Ita) 2:1 [ 1.24 | 3.72 ]
11:00Умауш Р. (Fra) - Андалоро Ф. (Ita) 0:2 [ 3.20 | 1.31 ]
12:40Мартін Мандзано Х. К. (Ita) - Ла Вела Дж. (Ita) 1:2 [ 1.71 | 2.01 ]
13:00Кальвано Дж. (Ita) - Каньято К. А. (Ita) 0:2 [ 6.23 | 1.09 ]
14:10Маріно П. (Ita) - Пеннафорті Г. (Ita) 0:2 [ 5.32 | 1.13 ]
15:10Яннакконе Ф. (Ita) - Табакко Дж. (Ita) 2:0 [ 1.49 | 2.47 ]
15:25Таммаро М. (Ita) - Валле Ф. (Ita) 2:0 [ 1.40 | 2.77 ]
16:30Марті Пухольрас А. (Esp) - Анджеліні Л. (Ita) 2:0 [ 1.09 | 6.29 ]
16:55Пірайно Г. (Ita) - Табакко Ф. (Ita) 1:2 [ 1.36 | 2.94 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Valencia (Іспанія), грунт

11:00Планелья Е. С. (Esp) - Ласаро Хункаделья М. (Esp) 2:0 [ 1.63 | 2.16 ]
16:00Алькала Гуррі М. (Esp) WO - Сантамарта Ройг А. (Esp) -:- [ 1.26 | 3.54 ]
16:00Баррето Санчес Д. А. (Esp) - Донскі А. (Bul) 0:2 [ 1.50 | 2.44 ]
16:00Пуйоль Наварро Б. (Esp) - Мілетич Я. (Ita) 0:2 [ 2.99 | 1.37 ]
16:10Мартін Тіффон П. (Esp) - Поп Д. Ф. (Rou) 2:0 [ 1.01 | 11.70 ]
16:30Бланч Д. (Usa) - Мансанера Пертуса А. (Esp) 0:2

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Анталія 17 (Туреччина), грунт

08:30Чекірге К. (Tur) - Нестеров П. (Bul) 2:1 [ 4.09 | 1.20 ]
08:40Попович С. (Srb) - Саріташ Г. (Tur) 2:0
08:40Томеску Д. А. (Rou) - Аксу Дж. (Tur) 2:0
09:30Мрва М. (Cze) - Бойцан Г. А. (Rou) 1:2 [ 2.44 | 1.50 ]
09:55Ван Дер Мерсхен М. (Bel) - Тюрнєв Є. (Wrl) 2:0
09:55Йонел Н. Д. (Rou) - Чепелев А. (Wrl) 2:0 [ 1.10 | 5.96 ]
10:30Шперле Дж. (Ger) - Казаку Д. Н. (Rou) 2:0
12:00Максимовіч М. (Srb) - Гандель Т. (Ger) 0:2 [ 2.59 | 1.45 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Іракліон 6 (Греція), хард

10:00Демане Е. (Bel) - Валес А. (Isr) 2:1 [ 1.78 | 1.92 ]
10:00Мусітеллі Ф. (Fra) - Мікрут Л. (Cro) 2:1 [ 3.81 | 1.23 ]
11:00Гартенштайн Й. П. (Ger) - Соріано Баррера А. (Col) 0:2 [ 8.30 | 1.05 ]
11:00Шеткич А. (Bih) - Лотсма Н. (Ned) 0:2 [ 2.73 | 1.41 ]
12:50Сімакін І. (Wrl) - Маркович С. (Srb) 2:0 [ 1.07 | 7.05 ]
13:15Кнафф А. (Lux) - Крутих О. (Ukr) 0:2 [ 2.69 | 1.42 ]
14:00Карбоні Л. (Ita) - Антонопулос Х. (Gre) 2:1 [ 1.12 | 5.37 ]
16:40Васілєв А. (Bul) - Дальмассо Г. (Fra) 0:2 [ 2.22 | 1.60 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Монастір 46 (Туніс), хард

10:30Кіркін Е. (Tur) - Папамаламіс Т. (Fra) 2:0 [ 1.75 | 1.96 ]
10:30Пертнер Л. (Ger) - Андре С. (Sen) 2:0 [ 1.85 | 1.85 ]
10:30Ріве М. (Fra) - Гшвендтнер Дж. (Gbr) 1:2 [ 1.56 | 2.30 ]
12:05Рахмані К. (Irn) - Галяк М. (Wrl) 0:2 [ 2.69 | 1.42 ]
13:35Беннур Діт Сахлі А. (Tun) - Бангура С. (Usa) 0:2 [ 3.04 | 1.34 ]
13:35Шенгаус М. (Ger) - Генцш Т. (Ger) 0:2 [ 2.50 | 1.48 ]
15:05Де Шеппер К. (Fra) - Дональд М. (Cze) 2:0 [ 1.32 | 3.14 ]
15:25Бертімон М. (Fra) - Обрадович Д. (Srb) 2:1 [ 1.68 | 2.06 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Шарм-ель-Шейх 16 (Єгипет), хард

10:00Асраві А. (Egy) - Латінович С. (Srb) 0:2 [ 1.69 | 2.08 ]
10:00Джонс М. (Tha) - Джавакян Ю. (Ukr) 0:2
10:00Сафват М. (Egy) - Шелль Н. (Ger) 2:0 [ 1.17 | 4.53 ]
10:00Тамм К. (Est) - Філіппов Є. (Wrl) 1:2
11:30Вандермеш С. (Fra) - Рібекаї М. (Ita) 2:1 [ 1.83 | 1.87 ]
11:30Кукасян А. (Wrl) - Спеціалі Ф. (Ita) 0:2 [ 2.11 | 1.66 ]
12:10Сафонов А. (Wrl) - Мілоєвич Н. (Srb) 0:2
12:50Генгел М. (Cze) - Мартін Т. (Gbr) 2:0 [ 1.13 | 5.21 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Brisbane (Австралія), хард

02:00Елліс Б. (Aus) - Сач Т. (Aus) 2:0 [ 1.10 | 5.91 ]
02:00Мотт Б. (Aus) - Краутер К. (Aus) 2:0 [ 1.14 | 5.15 ]
02:00Шії Дж. (Usa) - Бредшоу Дж. (Aus) ВІДМОВА 1:0 [ 2.77 | 1.40 ]
04:00Сінклер К. (Nmi) - Кублер Дж. (Aus) 0:2 [ 4.84 | 1.15 ]
04:45Клінчаров А. (Nzl) - Бакші А. (Geo) 2:1 [ 3.04 | 1.34 ]
05:40Тадзіма Н. (Jpn) - Деллаведова М. (Aus) 0:2 [ 5.64 | 1.11 ]
06:45Ленгмо К. (Usa) - Чарльтон Дж. (Aus) 2:0 [ 1.24 | 3.72 ]
07:00Х'юїтт Ч. (Aus) - Делейні Дж. (Aus) 0:2 [ 3.32 | 1.29 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Columbus, OH (США), хард (indoor)

23:25Папое Р. М. (Rou) - Тейн В. (Usa) 2:0 [ 1.07 | 7.26 ]
23:55Накасіма Б. (Usa) - Хевіленд Р. (Usa) 2:0 [ 1.29 | 3.32 ]
18:00Джонс А. (Gbr) - Ентроп Дж. (Usa) 0:2 [ 6.23 | 1.09 ]
18:00Кім Е. (Usa) - Фернандес Р. (Por) 2:0 [ 1.19 | 4.24 ]
18:00Лі К. (Per) - Фам Д. (Aus) 0:2 [ 1.62 | 2.18 ]
19:00Сакагава Х. (Jpn) - Янсен В. (Gbr) 0:2 [ 3.54 | 1.26 ]
19:25Папое Р. М. (Rou) - Накасіма Б. (Usa) 0:2 [ 1.13 | 5.37 ]
19:40Сінха А. (Usa) ВІДМОВА - Фон дер Шуленбург Дж. (Sui) 1:1 [ 2.09 | 1.69 ]
19:45Павляк П. (Pol) - Банерджі С. (Usa) 0:2 [ 9.60 | 1.03 ]
21:20Танос А. (Gre) - Шелдон М. (Usa) 2:0 [ 1.12 | 5.58 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Mumbai (Індія), хард

07:05Вардхан В. (Ind) - Мукунд С. К. (Ind) ВІДМОВА 0:0 [ 4.09 | 1.21 ]
07:10Ганесан А. (Usa) - Бантхія С. (Ind) 2:0 [ 1.23 | 3.81 ]
07:10Нандал Ю. (Ind) - Бобров Б. (Wrl) 0:2 [ 2.81 | 1.39 ]
07:20Агафонов Є. (Wrl) - Шах А. (Ind) 2:0 [ 2.18 | 1.62 ]
08:10Сінг К. (Ind) - Агарвал Р. (Ind) 2:0 [ 1.31 | 3.20 ]
08:30Жуков М. (Wrl) - Сврчіна Д. (Cze) 0:2 [ 5.26 | 1.13 ]
08:40Султанов Х. (Uzb) - Джавія Д. (Ind) 2:0 [ 1.12 | 5.42 ]
08:50Сурешкумар М. (Ind) - Сінха Н. К. (Ind) 0:2 [ 1.29 | 3.32 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Вале-ду-Лобу 2 (Португалія), хард

17:30Маркеш Д. (Por) WO - Джустіно Л. (Ita) -:- [ 5.64 | 1.13 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Сан-Паулу 2 (Бразилія), грунт

16:00Буено Г. (Per) - Монсон І. (Arg) 2:1 [ 1.16 | 4.67 ]
16:00Леманн Н. (Arg) - Ерард М. (Fra) 0:2 [ 11.20 | 1.01 ]
16:00Хусто Г. І. (Arg) - Вілікич Б. (Arg) 2:0 [ 1.67 | 2.10 ]
17:30Сімоніт Е. (Arg) - Басель В. (Arg) 0:2 [ 1.85 | 1.85 ]
18:05Родрігес Л. Х. (Arg) - Шіссл Ж. Е. (Bra) 0:2 [ 2.59 | 1.45 ]
18:45Сото М. (Chi) - Боскардін Діаш П. (Bra) 2:0 [ 1.46 | 2.56 ]
20:00Нуньєс Д. А. (Chi) - Вендлер Філью Дж. (Bra) 2:0 [ 1.14 | 5.00 ]
21:05Рейш Да Сілва Ж. (Bra) - Рібейру Е. (Bra) 1:2 [ 1.57 | 2.28 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Clemson, SC (США), хард

16:00Ансарі Ш. (Usa) - Броудфут Г. (Rsa) 0:2 [ 1.68 | 2.06 ]
16:00Деаветтіла С. (Usa) - Берглер О. (Pol) 2:0 [ 1.08 | 6.50 ]
16:00Корлі П. К. (Usa) - Паскаускас К. (Gbr) 0:2 [ 2.24 | 1.59 ]
16:00Лютова К. (Wrl) - Мерт А. (Tur) 2:1
17:50Рохас С. К. (Usa) - Грубор А. (Can) 2:0 [ 1.20 | 4.14 ]
18:00Смейкалова А. (Cze) - Паскаускас Г. (Gbr) 1:2 [ 1.73 | 1.99 ]
18:00Чарні Е. (Usa) - Павліковска З. (Pol) 2:0 [ 2.35 | 1.54 ]
19:00Полінг Л. (Usa) - Джонс М. (Usa) 0:2 [ 1.97 | 1.74 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Neuquen (Аргентина), грунт

15:00Аяла Л. (Arg) - Перес А. Л. (Per) 0:2 [ 8.75 | 1.04 ]
15:00Гонсалес Даніеле Х. М. (Arg) - Уррутія М. Ф. (Arg) 0:2 [ 7.42 | 1.06 ]
15:00Джованніні Л. (Arg) - Маринович Сагарра Н. Дж. (Bol) 2:0 [ 1.03 | 10.50 ]
15:00Естабле Л. Х. (Arg) - Гомес Песуела Кано М. (Mex) 2:0 [ 1.04 | 9.40 ]
16:20Маркес Д. Б. (Arg) - Бонарді Б. (Arg) 0:2 [ 7.31 | 1.07 ]
16:40Меабе С. (Arg) - Ларрая Гвіді С. А. (Arg) 1:2 [ 5.75 | 1.11 ]
16:45Соуса Саласар Н. (Mex) - Бульбарелья М. (Arg) 2:0 [ 1.07 | 7.15 ]
17:15Маркезіні М. В. (Arg) - Лабранья Ф. (Chi) 0:2 [ 6.66 | 1.08 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Nules (Іспанія), грунт

11:55Хіральді Рекена А. (Esp) - Цигурова К. (Sui) 0:2 [ 4.38 | 1.18 ]
12:00Рей Гарсія А. (Esp) - Роура Льяверіас Р. (Esp) 1:2 [ 3.09 | 1.33 ]
12:30Маццола А. (Ita) - Торнер Сенсано Н. (Esp) 2:0 [ 1.18 | 4.38 ]
14:05Годзич М. (Ger) - Сервіно Руїс С. (Esp) 2:0
14:20Тейсідо Гарсія М. (Esp) - Мендез С. (Aus) 0:2 [ 5.80 | 1.11 ]
14:35Танасіє Л. (Rou) - Леон І. (Esp) 2:0 [ 1.05 | 7.85 ]
15:50Джіреллі К. (Ita) - Боусо Н. (Esp) 0:2 [ 3.04 | 1.34 ]
15:50Штойр Й. Л. С. (Ger) - Лопес Мартінес К. (Esp) 2:1 [ 1.12 | 5.53 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Анталія 16 (Туреччина), грунт

08:30Дольс С. (Esp) - Курт І. (Tur) 2:0 [ 1.38 | 2.85 ]
08:30Сафта А. (Rou) - Йорук І. (Tur) 0:2 [ 3.20 | 1.31 ]
08:30Шевчікова Л. (Cze) - Руань Ц. Ї. (Chn) 2:1 [ 1.20 | 4.19 ]
08:30Шопп Е. (Usa) - Ющенко В. (Wrl) 0:2 [ 8.75 | 1.04 ]
08:30Шупова К. (Svk) ВІДМОВА - Гудель В. (Ned) 0:0 [ - | 12.60 ]
10:15Баррос В. Л. (Bra) - Демідова Д. (Wrl) 2:0
10:35Сован Ш. (Ger) - Кірстя Ю. К. (Rou) 2:0 [ 1.07 | 7.15 ]
12:00Попа М. С. (Rou) - Таггер Л. (Aut) 2:0 [ 1.86 | 1.84 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Іракліон 7 (Греція), грунт

10:00Каббаж Я. (Mar) - Подліньска М. (Pol) 0:2 [ 1.20 | 4.14 ]
10:00Краймер К. (Svk) ВІДМОВА - Амаріей І. Д. (Rou) 0:0 [ 7.26 | 1.07 ]
11:00Кескі Г. (Ita) - Гає М. (Rou) 2:1 [ 2.20 | 1.61 ]
11:00Сухотіна А. (Wrl) - Лакі М. (Gre) ВІДМОВА 1:0
11:10Огеску С. (Rou) - Сіміон О. Г. (Rou) 0:2 [ 4.58 | 1.17 ]
11:55Паукстіте П. (Ltu) - Матос Секейра Фернандес Дж. (Gbr) 1:2 [ 1.09 | 6.39 ]
12:00Павлу Д. (Gre) - Сватікова Л. (Svk) 2:1 [ 1.58 | 2.26 ]
13:30Сакелларіді С. (Gre) - Масіч М. (Srb) 2:0

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Монастір 44 (Туніс), хард

10:30Остеррайхер М. (Aut) - Мілич Е. Н. (Slo) 1:2 [ 3.91 | 1.22 ]
10:30Фогт М. (Ger) - Демс Й. (Ger) 1:2 [ 1.40 | 2.77 ]
10:30Хосогі С. (Jpn) - Аватанео С. (Ita) 2:0 [ 1.02 | 11.00 ]
10:30Хоу Є. (Chn) - Адешіна Е. (Gbr) 2:0 [ 4.38 | 1.18 ]
11:50Ковініч Д. (Mne) ВІДМОВА - Адамс Дж. (Usa) 0:1 [ 1.30 | 3.30 ]
11:55Сакко Ф. (Ita) - Меттро М. (Sui) 2:0 [ 1.36 | 2.94 ]
13:15Трюне Ж. (Fra) - Булатова А. (Wrl) 0:2 [ 7.50 | 1.06 ]
13:30Чайникова Є. (Ukr) - Чжин Б. (Kor) ВІДМОВА 1:0 [ 6.88 | 1.07 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Шарм-ель-Шейх 18 (Єгипет), хард

10:00Еззат Я. (Egy) - Каммел А. (Wrl) 0:2 [ 1.58 | 2.26 ]
10:00Кім Ю. (Kor) - Головіна М. (Wrl) 2:1 [ 6.72 | 1.08 ]
10:00Кухаренко П. (Wrl) - Джахангірова М. (Aze) 2:0 [ 1.42 | 2.69 ]
10:00Рушіті А. (Kos) - Козак В. (Gbr) 2:0 [ 1.09 | 6.39 ]
11:35Бурдіна Є. (Wrl) - Дрозд М. (Ger) 2:0 [ 1.09 | 6.39 ]
12:15Батайкіна К. (Rus) - Лі Ю. (Kor) 0:2 [ 9.65 | 1.03 ]
12:25Маклакова Є. (Wrl) - Канєв К. (Ger) 1:2 [ 1.30 | 3.26 ]
