ОНОВИТИ

Бадмінтон » 14.05.2024 » Коефіцієнти

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Thailand Open (Таїланд)

13:30Вестергор М./Буш К. - Лу М. Ч./Хун Е. Ц. 2:1 [ 1.05 | 7.95 ]
13:30Кушарджанто Р. Н./Кусумаваті Л. А. - Ванг Ч./Шін С. Ч. 2:1 [ 1.58 | 2.26 ]
13:30Го С. Х./Лай Ш. Дж. - Уптонг Р./Суджайпрапарат К. 1:2 [ 1.19 | 4.28 ]
13:30Пуаваранукрох Д./Тераттаначай С. - Kim Y. H./Лі Ю Р. 2:0 [ 1.05 | 8.05 ]
14:15Teeraratsakul P./Муенвонг П. - Ferdinansyah D./Відджаджа Г. Е. 1:2 [ 3.04 | 1.34 ]
14:30Зільберман М./Зільберман С. - Джомко С./Паевсампран С. 0:2 [ 12.30 | 1.01 ]
14:35Ву Х./Yang C. Y. - Zhou Z. H./Янг Дж. 2:1 [ 7.28 | 1.07 ]
14:45Wei C. W./Chan N. G. - Маулана А./Marwah N. V. 0:2 [ 6.34 | 1.09 ]
15:00Лінь Б. В./Лінь Ч. - Horbanluekit P./Корепап Ч. 2:0 [ 1.31 | 3.20 ]
15:20Тітов О./Кантемир Є. - Чен С./Li Q. 0:2 [ 28.00 | - ]
15:20Редді Б. С./Редді Н. С. - Рівальді Р./Ментарі П. Х. 0:2 [ 8.70 | 1.04 ]
15:35Meechai T./Korpthammakit F. - Karunakaran S./Варіят А. 0:2 [ 5.69 | 1.11 ]

ОНОВИТИ

Футбол | Баскетбол | Теніс | Хокей | Волейбол | Гандбол | Футзал | Більше »

Вгору

m.Flashscore.ua пропонує live результати бадмінтон - мобільний сервіс livescore. З технічних причин мобільна версія має параметри відмінні від пареметрів веб-сайту Flashscore.ua.